Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat März 2014

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 6.49 9.11 15.6 38 62 100 17.1 14.7 15.6 1.9 6.6 4.0 14.5 1.2 772 1.10
2 6.18 8.02 14.2 35 57 92 17.7 14.1 15.4 1.1 7.8 3.9 20.9 1.5 559 1.93
3 5.07 7.53 12.6 29 47 76 17.5 16 16.6 -0.2 6.2 2.9 19.3 1.6 462 0.33
4 4.89 7.21 12.1 28 46 74 17.5 15.7 16.4 -1.2 6.2 2.6 8.0 0.2 322 0.02
5 8.95 9.15 18.1 50 82 132 17.9 11.2 13.7 2.7 10.9 5.6 25.7 1.7 745 2.32
6 11.06 11.24 22.3 61 98 159 18.1 11.5 14 -0.3 10.3 4.7 35.4 3.1 694 5.20
7 16.65 11.85 28.5 93 151 244 17.9 7.8 11.7 -2.4 14.8 5.0 16.1 0.9 680 9.05
8 16.46 11.74 28.2 91 148 239 18.1 7.9 11.8 -0.9 16.4 6.8 37.0 2.4 675 9.37
9 16.49 12.61 29.1 93 151 244 17.7 8.4 11.9 -1.2 17.2 6.9 20.9 0.9 680 9.38
10 16.42 12.38 28.8 93 151 244 17.7 8.2 11.8 -0.4 16.7 7.3 19.3 1.3 675 9.50
11 15.01 11.59 26.6 86 139 225 17.5 8.3 11.8 0.1 14.2 6.5 32.2 2.9 772 8.97
12 16.71 9.19 25.9 94 153 247 17.8 6 10.5 -1.2 17.3 6.8 16.1 0.9 687 9.95
13 16.80 12.40 29.2 113 182 295 14.9 6.8 9.9 -0.1 18.1 7.5 14.5 0.7 642 8.33
14 15.96 9.64 25.6 92 150 242 17.3 6.4 10.6 0.0 17.8 8.3 16.1 0.8 664 9.48
15 7.02 10.28 17.3 42 69 111 16.7 14.9 15.6 2.3 14.4 7.5 33.8 2.8 689 1.63
16 14.93 12.97 27.9 89 144 233 16.8 9 12 3.8 17.6 9.5 19.3 1.3 793 7.33
17 18.36 16.64 35 108 175 283 17 9.5 12.4 1.4 20.7 9.9 14.5 0.6 752 10.12
18 16.93 11.47 28.4 100 162 262 16.9 7.1 10.8 0.8 20.7 11.5 27.4 3.1 751 9.50
19 17.41 15.79 33.2 103 167 270 16.9 9.5 12.3 5.4 16.4 11.0 25.7 2.3 789 8.58
20 17.69 17.41 35.1 104 169 273 17 10.3 12.9 0.4 20.6 9.9 16.1 0.7 759 9.87
21 17.25 17.35 34.6 102 165 267 16.9 10.5 13 2.0 19.3 11.4 40.2 5.1 745 8.07
22 2.32 3.08 5.4 13 21 34 17.8 14.7 15.9 3.8 12.0 7.6 49.9 4.7 116 0.00
23 4.29 5.91 10.2 33 53 86 13 11.2 11.9 0.8 3.8 2.4 22.5 2.0 265 1.43
24 12.76 14.74 27.5 80 129 209 16 11.4 13.2 -0.3 8.2 2.4 32.2 2.1 1141 4.65
25 14.56 16.54 31.1 83 134 217 17.5 12.3 14.3 -2.7 8.4 2.6 19.3 1.3 933 6.83
26 12.13 16.17 28.3 73 118 191 16.6 13.7 14.8 -0.4 8.7 3.6 24.1 1.5 765 5.78
27 19.70 20.20 39.9 112 180 292 17.6 11.2 13.7 -2.5 13.6 4.6 19.3 1.3 768 10.33
28 20.01 18.89 38.9 135 218 353 14.8 8.7 11 1.0 16.6 11.1 16.1 1.3 789 10.35
29 17.18 16.72 33.9 132 213 345 13 7.8 9.8 0.2 17.8 9.2 16.1 0.8 851 11.43
30 17.30 16.00 33.3 109 177 286 15.9 9 11.6 1.4 21.4 11.0 16.1 0.8 835 9.75
31 13.30 10.30 23.6 112 181 293 11.9 5.7 8.1 1.9 19.1 10.7 14.5 0.6 765 10.78

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings