Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragswerte der Photovoltaikanlage - Tageswerte Monat Oktober 2014

Tag Ertrag [kWh] Einstrahlung* [kWh] Wirkungsgrad** [%] Aussentemperatur 2m [°C] Windstärke [km/h] Strahlungs-
leistung Sonne [W/m2]
Sonnen-
schein-
dauer [h]
String 1 String 2 total String 1 String 2 total String 1 String 2 total Min Max Ds Max Ds Max Total
1 9.59 8.31 17.9 55 89 144 17.4 9.3 12.4 11.7 22.5 16.0 14.5 0.5 805 3.82
2 12.89 9.91 22.8 75 121 196 17.2 8.2 11.6 8.6 21.6 13.9 27.4 1.2 870 5.68
3 13.79 9.91 23.7 81 132 213 17 7.5 11.1 9.0 21.4 13.8 16.1 0.4 856 7.18
4 12.27 7.73 20 74 119 193 16.6 6.5 10.4 9.7 21.8 14.3 16.1 0.6 747 6.00
5 12.31 8.09 20.4 74 119 193 16.6 6.8 10.6 9.7 21.8 14.3 16.1 0.6 747 6.00
6 15.94 11.86 27.8 92 149 241 17.3 8 11.5 9.7 19.6 13.8 16.1 1.0 823 7.97
7 6.24 8.26 14.5 37 59 96 16.9 14 15.1 12.0 20.2 14.5 14.5 0.7 617 1.40
8 9.48 10.12 19.6 56 90 146 16.9 11.2 13.4 11.6 20.6 14.8 11.3 0.5 865 3.52
9 11.59 10.01 21.6 67 108 175 17.3 9.3 12.3 7.9 23.7 14.8 9.7 0.3 728 4.80
10 8.60 9.60 18.2 49 80 129 17.6 12 14.1 13.5 20.2 16.0 17.7 0.6 886 3.18
11 6.04 7.46 13.5 35 56 91 17.3 13.3 14.8 12.5 19.1 15.3 11.3 0.3 830 1.20
12 4.25 6.15 10.4 24 39 63 17.7 15.8 16.5 12.3 15.6 13.6 11.3 0.6 334 0.20
13 3.31 4.89 8.2 19 31 50 17.4 15.8 16.4 12.2 15.6 13.5 29.0 1.5 255 0.17
14 12.49 6.11 18.6 68 110 178 18.4 5.6 10.4 7.6 19.8 12.8 12.9 0.8 624 8.20
15 6.79 6.31 13.1 45 73 118 15.1 8.6 11.1 11.4 17.7 13.8 11.3 0.6 638 3.47
16 4.27 6.23 10.5 24 39 63 17.8 16 16.7 10.1 16.2 13.0 16.1 0.8 494 0.10
17 10.08 5.12 15.2 58 93 151 17.4 5.5 10.1 10.9 21.7 15.6 41.8 2.6 650 5.55
18 13.39 6.81 20.2 76 123 199 17.6 5.5 10.2 7.6 22.9 13.8 9.7 0.4 585 8.40
19 12.88 7.02 19.9 72 116 188 17.9 6.1 10.6 7.2 23.1 13.7 14.5 0.6 577 8.15
20 9.88 7.02 16.9 56 91 147 17.6 7.7 11.5 8.5 22.9 14.5 16.1 0.3 640 5.07
21 8.12 5.88 14 42 67 109 19.3 8.8 12.8 7.9 19.3 14.6 61.2 6.1 780 2.73
22 4.24 5.26 9.5 22 36 58 19.3 14.6 16.4 4.2 8.5 6.4 35.4 7.4 671 0.50
23 11.17 5.43 16.6 59 96 155 18.9 5.7 10.7 2.2 13.0 7.1 22.5 1.6 749 6.02
24 13.11 2.29 15.4 68 110 178 19.3 2.1 8.7 0.2 12.0 5.3 16.1 1.0 554 7.33
25 4.95 7.05 12 28 45 73 17.7 15.7 16.4 6.1 13.4 9.5 9.7 0.5 424 0.63
26 6.64 4.66 11.3 39 63 102 17 7.4 11.1 8.6 16.2 10.7 14.5 1.0 591 3.95
27 2.32 3.28 5.6 14 23 37 16.6 14.3 15.1 8.4 11.1 9.4 9.7 0.8 160 0.00
28 9.33 5.17 14.5 58 93 151 16.1 5.6 9.6 6.7 16.1 10.3 16.1 1.2 643 6.92
29 10.95 3.05 14 64 103 167 17.1 3 8.4 3.8 17.3 8.6 8.0 0.3 522 7.85
30 9.97 2.93 12.9 58 94 152 17.2 3.1 8.5 5.6 18.3 10.4 16.1 0.7 642 6.75
31 10.81 1.79 12.6 61 98 159 17.7 1.8 7.9 2.8 17.9 9.0 11.3 0.4 508 7.65

* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.

** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings