Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 12.70 | 10.10 | 22.8 | 87 | 76 | 163 | 14.6 | 13.3 | 14 | 14.1 | 31.7 | 22.6 | 14.5 | 0.2 | 972 | 11.55 |
2 | 12.10 | 9.70 | 21.8 | 83 | 72 | 155 | 14.6 | 13.5 | 14.1 | 16.6 | 32.8 | 24.3 | 17.7 | 0.9 | 954 | 10.82 |
3 | 11.30 | 9.40 | 20.7 | 76 | 67 | 143 | 14.9 | 14 | 14.5 | 19.4 | 30.6 | 24.4 | 17.7 | 1.4 | 991 | 9.13 |
4 | 10.40 | 8.60 | 19 | 69 | 61 | 130 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 17.3 | 27.9 | 22.4 | 17.7 | 1.6 | 962 | 9.97 |
5 | 11.90 | 9.70 | 21.6 | 82 | 72 | 154 | 14.5 | 13.5 | 14 | 16.7 | 31.8 | 23.9 | 29.0 | 1.4 | 877 | 11.85 |
6 | 9.10 | 7.20 | 16.3 | 61 | 54 | 115 | 14.9 | 13.3 | 14.2 | 18.4 | 30.2 | 23.1 | 27.4 | 2.9 | 946 | 8.33 |
7 | 3.70 | 3.10 | 6.8 | 26 | 22 | 48 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 16.1 | 22.0 | 18.4 | 25.7 | 2.3 | 705 | 0.55 |
8 | 4.30 | 3.50 | 7.8 | 27 | 24 | 51 | 15.9 | 14.6 | 15.3 | 15.5 | 19.9 | 17.5 | 17.7 | 0.4 | 772 | 1.75 |
9 | 3.80 | 3.20 | 7 | 26 | 23 | 49 | 14.6 | 13.9 | 14.3 | 14.0 | 20.1 | 17.1 | 14.5 | 0.9 | 1092 | 2.17 |
10 | 12.50 | 10.20 | 22.7 | 81 | 71 | 152 | 15.4 | 14.4 | 14.9 | 11.9 | 25.6 | 18.3 | 16.1 | 2.3 | 914 | 11.37 |
11 | 12.30 | 10.20 | 22.5 | 80 | 70 | 150 | 15.4 | 14.6 | 15 | 13.3 | 25.5 | 19.1 | 19.3 | 1.6 | 1111 | 11.33 |
12 | 12.30 | 10.10 | 22.4 | 81 | 70 | 151 | 15.2 | 14.4 | 14.8 | 12.8 | 27.1 | 20.1 | 22.5 | 1.8 | 879 | 11.93 |
13 | 10.60 | 9.00 | 19.6 | 69 | 60 | 129 | 15.4 | 15 | 15.2 | 14.9 | 25.0 | 19.5 | 20.9 | 1.7 | 1111 | 7.72 |
14 | 8.70 | 7.10 | 15.8 | 55 | 48 | 103 | 15.8 | 14.8 | 15.3 | 12.5 | 22.0 | 16.8 | 20.9 | 1.6 | 1072 | 6.97 |
15 | 12.10 | 10.00 | 22.1 | 78 | 69 | 147 | 15.5 | 14.5 | 15 | 9.6 | 25.5 | 17.4 | 17.7 | 1.2 | 879 | 12.75 |
16 | 11.80 | 9.80 | 21.6 | 77 | 67 | 144 | 15.3 | 14.6 | 15 | 10.7 | 28.0 | 19.3 | 24.1 | 1.5 | 867 | 12.20 |
17 | 11.80 | 9.70 | 21.5 | 78 | 68 | 146 | 15.1 | 14.3 | 14.7 | 13.3 | 28.8 | 21.2 | 22.5 | 1.6 | 907 | 12.30 |
18 | 11.20 | 9.30 | 20.5 | 73 | 64 | 137 | 15.3 | 14.5 | 15 | 14.8 | 29.2 | 21.7 | 22.5 | 1.9 | 1002 | 10.37 |
19 | 5.00 | 4.20 | 9.2 | 31 | 27 | 58 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 14.5 | 22.4 | 18.7 | 27.4 | 2.7 | 919 | 2.40 |
20 | 12.20 | 10.00 | 22.2 | 77 | 68 | 145 | 15.8 | 14.7 | 15.3 | 11.4 | 22.9 | 17.1 | 25.7 | 2.5 | 888 | 12.30 |
21 | 12.00 | 10.00 | 22 | 77 | 68 | 145 | 15.6 | 14.7 | 15.2 | 8.3 | 24.1 | 16.1 | 19.3 | 1.6 | 865 | 12.32 |
22 | 11.40 | 9.50 | 20.9 | 74 | 65 | 139 | 15.4 | 14.6 | 15 | 9.7 | 26.4 | 17.7 | 17.7 | 1.0 | 900 | 11.75 |
23 | 11.20 | 9.40 | 20.6 | 73 | 64 | 137 | 15.3 | 14.7 | 15 | 12.0 | 28.0 | 19.6 | 19.3 | 1.2 | 838 | 11.60 |
24 | 2.80 | 2.20 | 5 | 18 | 16 | 34 | 15.6 | 13.8 | 14.7 | 14.1 | 19.9 | 16.6 | 19.3 | 1.5 | 473 | 3.30 |
25 | 4.80 | 4.00 | 8.8 | 32 | 28 | 60 | 15 | 14.3 | 14.7 | 11.9 | 19.1 | 14.3 | 17.7 | 0.7 | 1129 | 1.67 |
26 | 8.90 | 7.50 | 16.4 | 58 | 50 | 108 | 15.3 | 15 | 15.2 | 11.4 | 21.1 | 15.5 | 14.5 | 1.0 | 1053 | 6.05 |
27 | 3.80 | 3.20 | 7 | 26 | 23 | 49 | 14.6 | 13.9 | 14.3 | 11.4 | 19.6 | 14.2 | 22.5 | 0.8 | 1000 | 0.52 |
28 | 6.40 | 5.40 | 11.8 | 41 | 36 | 77 | 15.6 | 15 | 15.3 | 12.6 | 21.8 | 15.5 | 14.5 | 1.0 | 1106 | 4.25 |
29 | 10.50 | 9.00 | 19.5 | 65 | 57 | 122 | 16.2 | 15.8 | 16 | 9.8 | 23.3 | 15.7 | 20.9 | 1.5 | 979 | 9.28 |
30 | 10.80 | 9.10 | 19.9 | 70 | 61 | 131 | 15.4 | 14.9 | 15.2 | 9.6 | 24.7 | 16.6 | 19.3 | 1.0 | 846 | 10.68 |
31 | 10.10 | 8.50 | 18.6 | 65 | 57 | 122 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 11.3 | 24.5 | 17.7 | 16.1 | 1.2 | 926 | 10.32 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings