Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 14.10 | 10.90 | 25 | 95 | 83 | 178 | 14.8 | 13.1 | 14 | 8.7 | 26.4 | 17.3 | 20.9 | 1.3 | 972 | 12.63 |
2 | 11.30 | 8.90 | 20.2 | 79 | 69 | 148 | 14.3 | 12.9 | 13.6 | 11.8 | 27.7 | 18.8 | 30.6 | 2.8 | 1053 | 8.33 |
3 | 4.10 | 3.40 | 7.5 | 26 | 22 | 48 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 14.9 | 19.4 | 16.2 | 32.2 | 3.0 | 624 | 0.58 |
4 | 6.30 | 5.20 | 11.5 | 40 | 35 | 75 | 15.8 | 14.9 | 15.3 | 14.6 | 20.6 | 17.2 | 16.1 | 1.1 | 1141 | 1.73 |
5 | 10.00 | 7.70 | 17.7 | 66 | 58 | 124 | 15.2 | 13.3 | 14.3 | 14.4 | 24.9 | 19.3 | 19.3 | 1.5 | 1227 | 6.67 |
6 | 13.10 | 10.60 | 23.7 | 89 | 78 | 167 | 14.7 | 13.6 | 14.2 | 12.2 | 28.0 | 20.2 | 29.0 | 1.4 | 1113 | 11.68 |
7 | 13.50 | 10.80 | 24.3 | 91 | 79 | 170 | 14.8 | 13.7 | 14.3 | 13.4 | 27.3 | 20.8 | 27.4 | 2.4 | 1049 | 12.15 |
8 | 11.30 | 9.00 | 20.3 | 75 | 65 | 140 | 15.1 | 13.8 | 14.5 | 14.2 | 27.8 | 20.7 | 27.4 | 1.8 | 977 | 7.33 |
9 | 9.20 | 7.10 | 16.3 | 62 | 54 | 116 | 14.8 | 13.1 | 14.1 | 15.3 | 26.9 | 19.4 | 27.4 | 1.7 | 972 | 6.53 |
10 | 11.00 | 9.00 | 20 | 81 | 71 | 152 | 13.6 | 12.7 | 13.2 | 15.8 | 28.2 | 20.5 | 24.1 | 1.9 | 1104 | 7.32 |
11 | 12.90 | 10.30 | 23.2 | 86 | 75 | 161 | 15 | 13.7 | 14.4 | 12.8 | 26.6 | 19.8 | 25.7 | 2.1 | 963 | 11.73 |
12 | 13.50 | 11.00 | 24.5 | 90 | 79 | 169 | 15 | 13.9 | 14.5 | 11.3 | 26.6 | 19.0 | 25.7 | 1.6 | 979 | 11.87 |
13 | 12.90 | 10.40 | 23.3 | 87 | 76 | 163 | 14.8 | 13.7 | 14.3 | 10.1 | 27.3 | 18.7 | 20.9 | 1.2 | 928 | 12.53 |
14 | 13.20 | 10.70 | 23.9 | 89 | 78 | 167 | 14.8 | 13.7 | 14.3 | 11.6 | 28.3 | 20.0 | 22.5 | 1.7 | 956 | 12.47 |
15 | 12.90 | 10.40 | 23.3 | 87 | 76 | 163 | 14.8 | 13.7 | 14.3 | 12.0 | 28.0 | 20.1 | 22.5 | 1.2 | 1011 | 11.80 |
16 | 13.20 | 10.50 | 23.7 | 87 | 76 | 163 | 15.2 | 13.8 | 14.5 | 11.9 | 29.7 | 21.1 | 19.3 | 1.1 | 946 | 12.12 |
17 | 7.50 | 6.30 | 13.8 | 49 | 43 | 92 | 15.3 | 14.7 | 15 | 17.6 | 28.6 | 21.0 | 17.7 | 0.3 | 1273 | 4.15 |
18 | 6.60 | 5.00 | 11.6 | 42 | 37 | 79 | 15.7 | 13.5 | 14.7 | 0.0 | 26.7 | 18.9 | 24.1 | 0.9 | 1060 | 3.67 |
19 | 9.40 | 8.00 | 17.4 | 66 | 58 | 124 | 14.2 | 13.8 | 14 | 15.4 | 28.0 | 19.7 | 29.0 | 1.3 | 1025 | 5.02 |
20 | 11.00 | 8.60 | 19.6 | 72 | 63 | 135 | 15.3 | 13.7 | 14.5 | 13.8 | 29.2 | 20.4 | 32.2 | 1.2 | 1144 | 7.55 |
21 | 12.80 | 10.20 | 23 | 87 | 76 | 163 | 14.7 | 13.4 | 14.1 | 15.0 | 30.7 | 22.8 | 17.7 | 1.8 | 983 | 11.40 |
22 | 12.40 | 10.00 | 22.4 | 85 | 75 | 160 | 14.6 | 13.3 | 14 | 15.7 | 32.4 | 23.9 | 20.9 | 1.4 | 988 | 11.27 |
23 | 10.30 | 8.10 | 18.4 | 69 | 61 | 130 | 14.9 | 13.3 | 14.2 | 15.8 | 31.6 | 22.7 | 22.5 | 1.9 | 1034 | 7.10 |
24 | 9.60 | 8.20 | 17.8 | 66 | 57 | 123 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 18.2 | 28.9 | 22.4 | 43.5 | 2.5 | 1324 | 7.50 |
25 | 11.60 | 9.70 | 21.3 | 79 | 69 | 148 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 16.1 | 31.1 | 23.2 | 22.5 | 2.0 | 1187 | 9.40 |
26 | 12.30 | 9.90 | 22.2 | 85 | 74 | 159 | 14.5 | 13.4 | 14 | 16.1 | 34.0 | 24.7 | 20.9 | 1.3 | 976 | 11.23 |
27 | 12.20 | 9.70 | 21.9 | 85 | 75 | 160 | 14.4 | 12.9 | 13.7 | 17.4 | 35.7 | 26.6 | 16.1 | 1.5 | 942 | 10.87 |
28 | 8.60 | 7.00 | 15.6 | 63 | 55 | 118 | 13.7 | 12.7 | 13.2 | 17.3 | 31.3 | 23.4 | 27.4 | 2.0 | 1111 | 5.72 |
29 | 2.40 | 1.90 | 4.3 | 14 | 13 | 27 | 17.1 | 14.6 | 15.9 | 14.0 | 17.6 | 16.0 | 33.8 | 1.8 | 603 | 0.88 |
30 | 12.90 | 10.60 | 23.5 | 82 | 72 | 154 | 15.7 | 14.7 | 15.3 | 12.9 | 25.0 | 18.5 | 29.0 | 3.1 | 1143 | 9.43 |
31 | 13.00 | 10.50 | 23.5 | 89 | 77 | 166 | 14.6 | 13.6 | 14.2 | 12.5 | 28.9 | 20.5 | 16.1 | 1.0 | 974 | 11.70 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings