Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 9.10 | 7.70 | 16.8 | 61 | 53 | 114 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 8.9 | 20.5 | 13.3 | 37.0 | 2.7 | 1035 | 6.08 |
2 | 8.60 | 7.10 | 15.7 | 67 | 58 | 125 | 12.8 | 12.2 | 12.6 | 9.6 | 21.3 | 13.8 | 37.0 | 3.1 | 1039 | 6.32 |
3 | 4.90 | 4.10 | 9 | 31 | 27 | 58 | 15.8 | 15.2 | 15.5 | 7.3 | 14.9 | 10.4 | 30.6 | 3.2 | 1206 | 2.37 |
4 | 4.30 | 3.50 | 7.8 | 28 | 25 | 53 | 15.4 | 14 | 14.7 | 8.5 | 14.8 | 11.2 | 27.4 | 2.1 | 499 | 0.32 |
5 | 10.80 | 8.60 | 19.4 | 68 | 60 | 128 | 15.9 | 14.3 | 15.2 | 4.9 | 19.8 | 12.8 | 27.4 | 2.5 | 1035 | 8.53 |
6 | 6.10 | 5.10 | 11.2 | 42 | 37 | 79 | 14.5 | 13.8 | 14.2 | 9.7 | 17.9 | 13.3 | 22.5 | 1.7 | 1114 | 3.62 |
7 | 10.00 | 8.00 | 18 | 66 | 58 | 124 | 15.2 | 13.8 | 14.5 | 9.1 | 20.8 | 14.3 | 20.9 | 2.0 | 1280 | 8.87 |
8 | 12.20 | 9.70 | 21.9 | 82 | 71 | 153 | 14.9 | 13.7 | 14.3 | 5.7 | 23.2 | 15.0 | 20.9 | 1.9 | 1032 | 10.57 |
9 | 6.70 | 5.60 | 12.3 | 46 | 40 | 86 | 14.6 | 14 | 14.3 | 12.6 | 19.3 | 15.1 | 17.7 | 1.1 | 1433 | 3.70 |
10 | 3.50 | 2.90 | 6.4 | 22 | 20 | 42 | 15.9 | 14.5 | 15.2 | 10.1 | 12.8 | 11.5 | 16.1 | 1.1 | 543 | 0.82 |
11 | 7.00 | 5.90 | 12.9 | 46 | 40 | 86 | 15.2 | 14.8 | 15 | 8.6 | 15.1 | 11.2 | 24.1 | 2.1 | 1445 | 4.62 |
12 | 8.00 | 6.90 | 14.9 | 50 | 44 | 94 | 16 | 15.7 | 15.9 | 6.2 | 13.3 | 9.7 | 29.0 | 5.1 | 1287 | 4.68 |
13 | 10.20 | 8.60 | 18.8 | 66 | 58 | 124 | 15.5 | 14.8 | 15.2 | 4.6 | 18.2 | 10.8 | 20.9 | 2.2 | 1141 | 8.03 |
14 | 12.60 | 10.70 | 23.3 | 66 | 58 | 124 | 19.1 | 18.4 | 18.8 | 4.6 | 18.2 | 10.8 | 20.9 | 2.2 | 1141 | 8.03 |
15 | 5.90 | 4.80 | 10.7 | 66 | 58 | 124 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 4.6 | 18.2 | 10.8 | 20.9 | 2.2 | 1141 | 8.03 |
16 | 4.40 | 3.40 | 7.8 | 66 | 58 | 124 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 18.2 | 10.8 | 20.9 | 2.2 | 1141 | 8.03 |
17 | 6.20 | 5.20 | 11.4 | 40 | 35 | 75 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 7.3 | 13.7 | 10.3 | 41.8 | 3.0 | 923 | 2.60 |
18 | 11.20 | 8.70 | 19.9 | 75 | 65 | 140 | 14.9 | 13.4 | 14.2 | 4.7 | 21.8 | 13.6 | 22.5 | 2.3 | 972 | 10.02 |
19 | 9.50 | 8.10 | 17.6 | 61 | 54 | 115 | 15.6 | 15 | 15.3 | 6.3 | 15.2 | 10.5 | 46.7 | 6.7 | 1208 | 6.58 |
20 | 9.70 | 8.30 | 18 | 61 | 53 | 114 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 8.4 | 15.8 | 11.4 | 45.1 | 9.4 | 1274 | 6.33 |
21 | 5.50 | 4.60 | 10.1 | 34 | 30 | 64 | 16.2 | 15.3 | 15.8 | 8.5 | 13.9 | 10.4 | 37.0 | 5.9 | 638 | 2.22 |
22 | 2.20 | 1.80 | 4 | 15 | 13 | 28 | 14.7 | 13.8 | 14.3 | 7.8 | 11.4 | 9.3 | 22.5 | 1.8 | 311 | 0.33 |
23 | 7.50 | 6.30 | 13.8 | 50 | 43 | 93 | 15 | 14.7 | 14.8 | 4.4 | 14.7 | 8.0 | 46.7 | 3.0 | 1172 | 3.37 |
24 | 8.50 | 7.10 | 15.6 | 54 | 47 | 101 | 15.7 | 15.1 | 15.4 | 3.4 | 10.9 | 6.1 | 25.7 | 2.8 | 1181 | 4.45 |
25 | 8.50 | 6.90 | 15.4 | 54 | 47 | 101 | 15.7 | 14.7 | 15.2 | 1.9 | 12.0 | 6.0 | 24.1 | 2.2 | 1192 | 5.28 |
26 | 7.20 | 6.10 | 13.3 | 47 | 41 | 88 | 15.3 | 14.9 | 15.1 | 4.1 | 12.8 | 7.4 | 33.8 | 5.1 | 1241 | 3.08 |
27 | 13.40 | 10.50 | 23.9 | 92 | 81 | 173 | 14.6 | 13 | 13.8 | 4.6 | 19.6 | 11.9 | 17.7 | 1.1 | 1030 | 10.82 |
28 | 9.00 | 7.20 | 16.2 | 65 | 57 | 122 | 13.8 | 12.6 | 13.3 | 4.9 | 21.3 | 12.2 | 54.7 | 4.0 | 1245 | 6.18 |
29 | 5.60 | 4.70 | 10.3 | 36 | 31 | 67 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 4.8 | 11.9 | 6.9 | 22.5 | 2.3 | 854 | 2.47 |
30 | 6.60 | 5.50 | 12.1 | 42 | 36 | 78 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 4.8 | 14.6 | 8.6 | 16.1 | 1.4 | 1322 | 2.42 |
31 | 2.10 | 1.70 | 3.8 | 14 | 12 | 26 | 15 | 14.2 | 14.6 | 6.4 | 9.0 | 7.9 | 24.1 | 1.3 | 178 | 0.00 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings