Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 3.60 | 3.00 | 6.6 | 23 | 20 | 43 | 15.7 | 15 | 15.3 | 12.4 | 18.6 | 14.1 | 14.5 | 0.6 | 891 | 2.17 |
2 | 5.70 | 4.90 | 10.6 | 35 | 31 | 66 | 16.3 | 15.8 | 16.1 | 11.7 | 18.3 | 14.0 | 19.3 | 1.7 | 780 | 5.43 |
3 | 5.10 | 4.30 | 9.4 | 31 | 27 | 58 | 16.5 | 15.9 | 16.2 | 10.8 | 19.8 | 13.9 | 16.1 | 1.2 | 761 | 4.72 |
4 | 3.80 | 3.20 | 7 | 24 | 21 | 45 | 15.8 | 15.2 | 15.6 | 12.7 | 21.6 | 15.9 | 14.5 | 0.7 | 721 | 2.35 |
5 | 5.10 | 4.30 | 9.4 | 32 | 28 | 60 | 15.9 | 15.4 | 15.7 | 13.3 | 18.9 | 15.6 | 41.8 | 3.7 | 944 | 3.70 |
6 | 2.90 | 2.40 | 5.3 | 19 | 17 | 36 | 15.3 | 14.1 | 14.7 | 11.9 | 16.7 | 13.9 | 12.9 | 1.0 | 373 | 0.48 |
7 | 2.50 | 2.10 | 4.6 | 18 | 15 | 33 | 13.9 | 14 | 13.9 | 11.6 | 15.4 | 13.2 | 14.5 | 1.0 | 900 | 0.25 |
8 | 1.90 | 1.50 | 3.4 | 14 | 12 | 26 | 13.6 | 12.5 | 13.1 | 11.8 | 15.0 | 13.3 | 9.7 | 0.7 | 246 | 0.00 |
9 | 2.20 | 1.80 | 4 | 15 | 13 | 28 | 14.7 | 13.8 | 14.3 | 11.9 | 15.3 | 13.2 | 9.7 | 0.3 | 281 | 0.23 |
10 | 1.00 | 0.80 | 1.8 | 7 | 6 | 13 | 14.3 | 13.3 | 13.8 | 4.6 | 12.8 | 8.4 | 33.8 | 3.8 | 355 | 0.70 |
11 | 2.90 | 2.40 | 5.3 | 17 | 15 | 32 | 17.1 | 16 | 16.6 | 4.3 | 9.9 | 6.1 | 20.9 | 0.8 | 744 | 1.38 |
12 | 5.30 | 4.50 | 9.8 | 33 | 29 | 62 | 16.1 | 15.5 | 15.8 | 2.4 | 11.6 | 6.1 | 17.7 | 1.7 | 853 | 3.40 |
13 | 5.20 | 4.50 | 9.7 | 31 | 28 | 59 | 16.8 | 16.1 | 16.4 | 3.3 | 13.5 | 8.1 | 22.5 | 1.3 | 851 | 3.73 |
14 | 2.90 | 2.50 | 5.4 | 19 | 16 | 35 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 8.2 | 14.2 | 10.6 | 14.5 | 1.9 | 622 | 1.42 |
15 | 3.60 | 3.00 | 6.6 | 22 | 19 | 41 | 16.4 | 15.8 | 16.1 | 7.8 | 16.1 | 11.5 | 29.0 | 2.9 | 577 | 2.50 |
16 | 4.30 | 3.70 | 8 | 26 | 22 | 48 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 8.1 | 15.8 | 11.9 | 17.7 | 0.8 | 756 | 3.88 |
17 | 7.20 | 6.30 | 13.5 | 41 | 36 | 77 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 6.8 | 17.9 | 12.3 | 32.2 | 2.0 | 591 | 8.35 |
18 | 6.20 | 5.40 | 11.6 | 35 | 31 | 66 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 3.3 | 16.8 | 9.2 | 17.7 | 0.8 | 628 | 6.48 |
19 | 6.30 | 5.50 | 11.8 | 36 | 31 | 67 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 5.7 | 19.5 | 11.6 | 12.9 | 0.9 | 580 | 6.50 |
20 | 1.20 | 0.90 | 2.1 | 8 | 7 | 15 | 15 | 12.9 | 14 | 8.9 | 14.8 | 11.5 | 19.3 | 0.8 | 257 | 0.02 |
21 | 5.80 | 5.00 | 10.8 | 34 | 30 | 64 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 8.5 | 18.3 | 12.6 | 16.1 | 1.6 | 664 | 7.38 |
22 | 4.20 | 3.60 | 7.8 | 24 | 21 | 45 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 8.5 | 19.4 | 12.1 | 11.3 | 0.4 | 559 | 4.88 |
23 | 0.50 | 0.40 | 0.9 | 4 | 4 | 8 | 12.5 | 10 | 11.3 | 9.6 | 14.8 | 12.3 | 46.7 | 2.1 | 109 | 0.00 |
24 | 6.30 | 5.50 | 11.8 | 35 | 31 | 66 | 18 | 17.7 | 17.9 | 8.7 | 17.0 | 11.6 | 17.7 | 1.8 | 615 | 7.45 |
25 | 3.40 | 2.90 | 6.3 | 20 | 18 | 38 | 17 | 16.1 | 16.6 | 8.6 | 17.1 | 11.4 | 9.7 | 0.7 | 548 | 3.77 |
26 | 5.00 | 4.30 | 9.3 | 28 | 24 | 52 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 6.8 | 20.1 | 11.9 | 8.0 | 0.4 | 564 | 6.42 |
27 | 1.50 | 1.30 | 2.8 | 11 | 10 | 21 | 13.6 | 13 | 13.3 | 9.5 | 17.8 | 14.4 | 48.3 | 6.4 | 656 | 0.42 |
28 | 5.80 | 5.10 | 10.9 | 34 | 30 | 64 | 17.1 | 17 | 17 | 10.4 | 22.9 | 16.4 | 40.2 | 5.6 | 615 | 7.08 |
29 | 2.50 | 2.10 | 4.6 | 15 | 13 | 28 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | 8.0 | 12.6 | 9.7 | 16.1 | 0.9 | 545 | 0.97 |
30 | 3.50 | 3.00 | 6.5 | 20 | 18 | 38 | 17.5 | 16.7 | 17.1 | 4.7 | 12.8 | 8.3 | 17.7 | 1.1 | 666 | 3.38 |
31 | 5.40 | 4.70 | 10.1 | 30 | 26 | 56 | 18 | 18.1 | 18 | 1.2 | 13.3 | 6.4 | 16.1 | 0.6 | 483 | 7.05 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings