Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 1.70 | 1.40 | 3.1 | 11 | 10 | 21 | 15.5 | 14 | 14.8 | 8.0 | 11.7 | 9.8 | 16.1 | 1.2 | 237 | 0.00 |
2 | 4.80 | 4.00 | 8.8 | 31 | 27 | 58 | 15.5 | 14.8 | 15.2 | 10.4 | 18.4 | 13.8 | 11.3 | 0.6 | 933 | 2.03 |
3 | 1.20 | 0.90 | 2.1 | 10 | 8 | 18 | 12 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | 17.6 | 15.0 | 16.1 | 1.0 | 171 | 0.00 |
4 | 2.70 | 2.20 | 4.9 | 19 | 17 | 36 | 14.2 | 12.9 | 13.6 | 15.7 | 21.2 | 18.2 | 19.3 | 1.0 | 555 | 0.05 |
5 | 4.00 | 3.40 | 7.4 | 27 | 24 | 51 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 22.8 | 17.5 | 19.3 | 0.8 | 972 | 1.20 |
6 | 6.30 | 5.40 | 11.7 | 39 | 34 | 73 | 16.2 | 15.9 | 16 | 12.7 | 22.3 | 17.1 | 20.9 | 2.1 | 900 | 4.92 |
7 | 9.30 | 8.00 | 17.3 | 58 | 51 | 109 | 16 | 15.7 | 15.9 | 9.6 | 25.0 | 16.1 | 11.3 | 0.7 | 789 | 8.60 |
8 | 10.00 | 8.70 | 18.7 | 62 | 54 | 116 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 9.8 | 26.7 | 17.2 | 14.5 | 0.8 | 779 | 9.62 |
9 | 9.20 | 7.90 | 17.1 | 58 | 50 | 108 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 12.0 | 27.6 | 18.8 | 16.1 | 1.0 | 744 | 9.83 |
10 | 9.50 | 8.00 | 17.5 | 60 | 53 | 113 | 15.8 | 15.1 | 15.5 | 12.6 | 27.3 | 19.1 | 11.3 | 0.6 | 768 | 10.73 |
11 | 5.80 | 4.90 | 10.7 | 37 | 32 | 69 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 12.3 | 24.8 | 17.1 | 35.4 | 2.2 | 947 | 4.22 |
12 | 1.40 | 1.10 | 2.5 | 10 | 8 | 18 | 14 | 13.8 | 13.9 | 8.6 | 16.1 | 11.3 | 32.2 | 2.4 | 278 | 0.03 |
13 | 6.30 | 5.30 | 11.6 | 39 | 34 | 73 | 16.2 | 15.6 | 15.9 | 7.4 | 16.8 | 11.0 | 16.1 | 0.7 | 1100 | 4.60 |
14 | 10.00 | 8.60 | 18.6 | 59 | 52 | 111 | 16.9 | 16.5 | 16.8 | 3.7 | 19.5 | 10.9 | 16.1 | 1.2 | 761 | 9.55 |
15 | 6.80 | 5.80 | 12.6 | 41 | 36 | 77 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 6.1 | 20.4 | 12.9 | 14.5 | 1.2 | 909 | 5.43 |
16 | 9.80 | 8.40 | 18.2 | 60 | 52 | 112 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 6.9 | 23.3 | 14.2 | 14.5 | 0.6 | 737 | 10.38 |
17 | 7.60 | 6.50 | 14.1 | 46 | 40 | 86 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 9.6 | 23.7 | 15.4 | 14.5 | 0.6 | 886 | 7.22 |
18 | 5.90 | 5.00 | 10.9 | 38 | 33 | 71 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 9.1 | 22.5 | 15.3 | 32.2 | 1.3 | 874 | 5.18 |
19 | 3.80 | 3.20 | 7 | 24 | 21 | 45 | 15.8 | 15.2 | 15.6 | 7.4 | 16.1 | 11.9 | 14.5 | 0.5 | 731 | 1.98 |
20 | 9.30 | 8.00 | 17.3 | 56 | 49 | 105 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 4.2 | 17.8 | 10.1 | 17.7 | 1.1 | 854 | 9.43 |
21 | 9.00 | 7.70 | 16.7 | 55 | 48 | 103 | 16.4 | 16 | 16.2 | 5.3 | 22.7 | 13.1 | 22.5 | 1.1 | 721 | 8.48 |
22 | 2.00 | 1.60 | 3.6 | 13 | 12 | 25 | 15.4 | 13.3 | 14.4 | 13.4 | 17.2 | 15.2 | 33.8 | 1.7 | 568 | 0.87 |
23 | 6.60 | 5.60 | 12.2 | 41 | 36 | 77 | 16.1 | 15.6 | 15.8 | 12.3 | 22.1 | 15.7 | 11.3 | 0.7 | 939 | 6.33 |
24 | 3.20 | 2.70 | 5.9 | 21 | 19 | 40 | 15.2 | 14.2 | 14.8 | 9.4 | 18.6 | 14.2 | 64.4 | 3.5 | 466 | 1.30 |
25 | 6.00 | 5.10 | 11.1 | 36 | 32 | 68 | 16.7 | 15.9 | 16.3 | 7.3 | 20.1 | 12.9 | 17.7 | 1.3 | 875 | 5.28 |
26 | 2.80 | 2.30 | 5.1 | 20 | 17 | 37 | 14 | 13.5 | 13.8 | 7.8 | 17.5 | 11.1 | 19.3 | 1.0 | 633 | 0.57 |
27 | 8.80 | 7.70 | 16.5 | 51 | 44 | 95 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 5.3 | 18.2 | 11.2 | 46.7 | 5.5 | 761 | 7.80 |
28 | 8.60 | 7.50 | 16.1 | 50 | 44 | 94 | 17.2 | 17 | 17.1 | 4.9 | 19.7 | 11.5 | 16.1 | 0.8 | 705 | 9.17 |
29 | 0.80 | 0.70 | 1.5 | 7 | 6 | 13 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 9.3 | 12.5 | 11.1 | 6.4 | 0.1 | 120 | 0.00 |
30 | 2.30 | 1.90 | 4.2 | 16 | 14 | 30 | 14.4 | 13.6 | 14 | 10.2 | 14.2 | 11.8 | 16.1 | 0.9 | 578 | 0.75 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings