Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 4.10 | 3.40 | 7.5 | 29 | 25 | 54 | 14.1 | 13.6 | 13.9 | 8.2 | 15.0 | 11.7 | 22.5 | 1.3 | 983 | 1.28 |
2 | 6.90 | 5.80 | 12.7 | 44 | 39 | 83 | 15.7 | 14.9 | 15.3 | 7.7 | 16.4 | 12.2 | 43.5 | 4.3 | 1081 | 4.95 |
3 | 11.00 | 8.70 | 19.7 | 78 | 69 | 147 | 14.1 | 12.6 | 13.4 | 4.2 | 20.7 | 12.0 | 17.7 | 1.7 | 1206 | 9.37 |
4 | 12.40 | 10.00 | 22.4 | 84 | 73 | 157 | 14.8 | 13.7 | 14.3 | 4.9 | 22.4 | 13.8 | 20.9 | 1.6 | 1071 | 10.60 |
5 | 7.90 | 6.70 | 14.6 | 51 | 45 | 96 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 9.8 | 18.9 | 12.5 | 38.6 | 2.7 | 1183 | 4.93 |
6 | 9.60 | 8.20 | 17.8 | 62 | 54 | 116 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 9.0 | 16.7 | 12.0 | 40.2 | 4.5 | 1246 | 6.18 |
7 | 9.90 | 8.00 | 17.9 | 65 | 57 | 122 | 15.2 | 14 | 14.7 | 8.2 | 17.9 | 12.5 | 19.3 | 1.9 | 1359 | 6.55 |
8 | 8.20 | 6.20 | 14.4 | 55 | 48 | 103 | 14.9 | 12.9 | 14 | 4.8 | 19.3 | 11.9 | 30.6 | 1.7 | 916 | 8.02 |
9 | 8.80 | 7.40 | 16.2 | 59 | 52 | 111 | 14.9 | 14.2 | 14.6 | 11.2 | 21.8 | 15.6 | 24.1 | 1.7 | 1369 | 6.50 |
10 | 12.20 | 9.80 | 22 | 84 | 73 | 157 | 14.5 | 13.4 | 14 | 9.7 | 26.8 | 18.7 | 16.1 | 1.6 | 976 | 12.80 |
11 | 12.90 | 10.30 | 23.2 | 89 | 78 | 167 | 14.5 | 13.2 | 13.9 | 11.8 | 28.9 | 21.0 | 30.6 | 2.8 | 1000 | 12.82 |
12 | 1.50 | 1.20 | 2.7 | 10 | 9 | 19 | 15 | 13.3 | 14.2 | 8.3 | 18.9 | 12.8 | 19.3 | 1.5 | 200 | 0.00 |
13 | 12.70 | 10.40 | 23.1 | 81 | 71 | 152 | 15.7 | 14.6 | 15.2 | 5.4 | 15.8 | 10.7 | 35.4 | 5.1 | 1329 | 10.40 |
14 | 14.30 | 11.50 | 25.8 | 94 | 82 | 176 | 15.2 | 14 | 14.7 | 1.4 | 19.1 | 10.4 | 20.9 | 1.9 | 981 | 13.10 |
15 | 8.60 | 6.60 | 15.2 | 57 | 50 | 107 | 15.1 | 13.2 | 14.2 | 3.1 | 16.7 | 9.1 | 51.5 | 7.2 | 1292 | 5.88 |
16 | 9.90 | 8.70 | 18.6 | 62 | 55 | 117 | 16 | 15.8 | 15.9 | 4.2 | 11.7 | 7.1 | 38.6 | 5.9 | 1373 | 5.78 |
17 | 13.60 | 10.90 | 24.5 | 90 | 79 | 169 | 15.1 | 13.8 | 14.5 | 0.1 | 19.1 | 10.1 | 17.7 | 1.9 | 995 | 11.70 |
18 | 7.30 | 6.10 | 13.4 | 48 | 42 | 90 | 15.2 | 14.5 | 14.9 | 9.1 | 18.9 | 13.6 | 19.3 | 1.2 | 1230 | 4.30 |
19 | 7.60 | 5.70 | 13.3 | 50 | 44 | 94 | 15.2 | 13 | 14.1 | 11.9 | 21.9 | 15.8 | 16.1 | 1.2 | 986 | 7.07 |
20 | 9.80 | 7.70 | 17.5 | 68 | 59 | 127 | 14.4 | 13.1 | 13.8 | 7.8 | 24.2 | 15.8 | 22.5 | 1.7 | 1151 | 7.52 |
21 | 7.50 | 6.30 | 13.8 | 48 | 42 | 90 | 15.6 | 15 | 15.3 | 11.8 | 18.7 | 14.1 | 27.4 | 2.7 | 1339 | 3.62 |
22 | 10.20 | 8.70 | 18.9 | 69 | 60 | 129 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 10.6 | 19.5 | 14.2 | 19.3 | 2.1 | 1371 | 6.13 |
23 | 6.40 | 5.40 | 11.8 | 42 | 37 | 79 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 13.2 | 21.0 | 16.0 | 16.1 | 1.0 | 1158 | 4.87 |
24 | 11.90 | 9.50 | 21.4 | 82 | 72 | 154 | 14.5 | 13.2 | 13.9 | 10.2 | 26.6 | 18.3 | 33.8 | 2.4 | 1013 | 10.23 |
25 | 13.60 | 10.90 | 24.5 | 91 | 79 | 170 | 14.9 | 13.8 | 14.4 | 10.7 | 24.8 | 18.2 | 32.2 | 3.4 | 1016 | 13.38 |
26 | 13.80 | 11.10 | 24.9 | 93 | 81 | 174 | 14.8 | 13.7 | 14.3 | 8.7 | 24.9 | 17.3 | 24.1 | 2.4 | 956 | 13.42 |
27 | 10.90 | 8.50 | 19.4 | 81 | 71 | 152 | 13.5 | 12 | 12.8 | 7.7 | 23.7 | 17.4 | 19.3 | 1.3 | 1172 | 10.40 |
28 | 13.50 | 10.80 | 24.3 | 93 | 81 | 174 | 14.5 | 13.3 | 14 | 9.0 | 24.8 | 16.7 | 17.7 | 1.3 | 1065 | 12.50 |
29 | 13.20 | 10.70 | 23.9 | 91 | 80 | 171 | 14.5 | 13.4 | 14 | 8.9 | 25.3 | 17.5 | 19.3 | 2.1 | 1074 | 12.12 |
30 | 13.50 | 10.70 | 24.2 | 93 | 82 | 175 | 14.5 | 13 | 13.8 | 8.1 | 26.1 | 17.8 | 20.9 | 2.0 | 981 | 11.85 |
31 | 10.00 | 8.40 | 18.4 | 69 | 60 | 129 | 14.5 | 14 | 14.3 | 0.0 | 23.6 | 15.5 | 40.2 | 2.6 | 1382 | 7.77 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings