Tag | Ertrag [kWh] | Einstrahlung* [kWh] | Wirkungsgrad** [%] | Aussentemperatur 2m [°C] | Windstärke [km/h] | Strahlungs- leistung Sonne [W/m2] |
Sonnen- schein- dauer [h] |
|||||||||
String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | String 1 | String 2 | total | Min | Max | Ds | Max | Ds | Max | Total | |
1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 52 | 45 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 26.6 | 19.5 | 29.0 | 1.1 | 1004 | 7.63 |
2 | 8.00 | 0.00 | 8 | 57 | 50 | 107 | 14 | 0 | 7.5 | 15.9 | 29.4 | 21.1 | 24.1 | 1.9 | 805 | 8.65 |
3 | 8.60 | 0.00 | 8.6 | 51 | 45 | 96 | 16.9 | 0 | 9 | 13.6 | 30.3 | 20.5 | 33.8 | 1.7 | 881 | 6.90 |
4 | 2.40 | 0.00 | 2.4 | 15 | 13 | 28 | 16 | 0 | 8.6 | 16.6 | 22.4 | 18.3 | 17.7 | 0.4 | 482 | 0.12 |
5 | 6.40 | 0.00 | 6.4 | 36 | 31 | 67 | 17.8 | 0 | 9.6 | 11.9 | 20.5 | 16.2 | 37.0 | 3.2 | 1088 | 3.85 |
6 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 61 | 53 | 114 | 16.4 | 0 | 8.8 | 8.2 | 23.1 | 14.8 | 20.9 | 1.3 | 819 | 10.00 |
7 | 4.50 | 0.00 | 4.5 | 26 | 23 | 49 | 17.3 | 0 | 9.2 | 10.4 | 21.3 | 16.9 | 43.5 | 5.8 | 958 | 1.93 |
8 | 7.90 | 0.00 | 7.9 | 45 | 39 | 84 | 17.6 | 0 | 9.4 | 15.0 | 23.2 | 19.0 | 33.8 | 5.8 | 940 | 6.47 |
9 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 62 | 54 | 116 | 16.1 | 0 | 8.6 | 15.2 | 27.3 | 20.1 | 16.1 | 0.7 | 905 | 9.90 |
10 | 9.99 | 6.10 | 16.09 | 59 | 52 | 111 | 16.9 | 11.7 | 14.5 | 13.3 | 29.7 | 20.4 | 14.5 | 1.0 | 780 | 10.00 |
11 | 7.50 | 6.30 | 13.8 | 44 | 38 | 82 | 17 | 16.6 | 16.8 | 13.0 | 27.3 | 19.5 | 41.8 | 3.3 | 847 | 6.60 |
12 | 9.99 | 9.00 | 18.99 | 60 | 53 | 113 | 16.7 | 17 | 16.8 | 12.2 | 25.1 | 17.9 | 27.4 | 2.1 | 784 | 10.07 |
13 | 9.99 | 8.40 | 18.39 | 57 | 50 | 107 | 17.5 | 16.8 | 17.2 | 10.6 | 26.1 | 17.9 | 24.1 | 2.3 | 947 | 9.20 |
14 | 4.30 | 3.60 | 7.9 | 26 | 23 | 49 | 16.5 | 15.7 | 16.1 | 12.0 | 21.3 | 16.2 | 16.1 | 0.7 | 914 | 1.68 |
15 | 9.30 | 8.00 | 17.3 | 55 | 48 | 103 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 11.6 | 23.1 | 16.2 | 16.1 | 1.1 | 962 | 8.80 |
16 | 9.90 | 8.50 | 18.4 | 58 | 51 | 109 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 9.4 | 27.3 | 17.5 | 17.7 | 1.0 | 763 | 9.35 |
17 | 4.10 | 3.40 | 7.5 | 25 | 22 | 47 | 16.4 | 15.5 | 16 | 15.7 | 21.8 | 18.0 | 17.7 | 1.8 | 647 | 2.15 |
18 | 2.40 | 2.00 | 4.4 | 15 | 13 | 28 | 16 | 15.4 | 15.7 | 6.6 | 16.3 | 11.2 | 33.8 | 3.0 | 383 | 1.48 |
19 | 2.30 | 1.90 | 4.2 | 13 | 12 | 25 | 17.7 | 15.8 | 16.8 | 6.9 | 12.0 | 9.1 | 19.3 | 1.2 | 882 | 0.38 |
20 | 7.40 | 6.40 | 13.8 | 43 | 37 | 80 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 6.9 | 19.1 | 11.7 | 19.3 | 1.7 | 904 | 6.58 |
21 | 9.40 | 8.10 | 17.5 | 54 | 48 | 102 | 17.4 | 16.9 | 17.2 | 6.0 | 21.6 | 12.7 | 16.1 | 0.7 | 742 | 9.47 |
22 | 8.90 | 7.70 | 16.6 | 57 | 49 | 106 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 8.1 | 22.3 | 14.0 | 17.7 | 2.1 | 786 | 9.00 |
23 | 8.80 | 7.60 | 16.4 | 57 | 50 | 107 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 11.6 | 21.7 | 15.6 | 17.7 | 1.1 | 844 | 9.12 |
24 | 8.70 | 7.50 | 16.2 | 52 | 46 | 98 | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 8.9 | 23.7 | 15.1 | 16.1 | 0.7 | 712 | 8.37 |
25 | 7.70 | 6.60 | 14.3 | 46 | 40 | 86 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 11.2 | 24.7 | 16.5 | 11.3 | 0.6 | 619 | 9.53 |
26 | 8.80 | 7.60 | 16.4 | 53 | 46 | 99 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 9.2 | 25.7 | 15.9 | 17.7 | 0.9 | 696 | 9.63 |
27 | 7.90 | 6.80 | 14.7 | 46 | 41 | 87 | 17.2 | 16.6 | 16.9 | 8.7 | 25.2 | 15.6 | 22.5 | 1.2 | 687 | 8.70 |
28 | 8.10 | 7.00 | 15.1 | 48 | 42 | 90 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 9.7 | 23.8 | 15.5 | 16.1 | 1.0 | 675 | 8.62 |
29 | 8.10 | 7.00 | 15.1 | 48 | 42 | 90 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 10.1 | 24.2 | 15.8 | 16.1 | 1.1 | 673 | 8.60 |
30 | 6.90 | 6.00 | 12.9 | 41 | 36 | 77 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 12.1 | 24.4 | 16.4 | 14.5 | 1.4 | 738 | 7.12 |
* Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings.
** Ertrag/Einstrahlung auf die gesamte Modulfläche des entsprechenden Strings