Hauptseite | Beratungen | Anlage | Aktuelle Messdaten | PV Anlage | Wissen - Wärmepumpen Wiki |Kontakt

Ertragsdaten der Photovoltaikanlage Gümligen

Grafiken siehe unter grafische Verläufe.

Monatswerte aktuelles Jahr

Warning: Undefined array key "energie1" in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_statistik.php on line 206 Warning: Undefined array key "energie2" in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_statistik.php on line 207 Warning: Undefined array key "energie3" in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_statistik.php on line 208 Warning: Undefined array key "energie" in /home/httpd/vhosts/effiziente-waermepumpe.ch/httpdocs/photovoltaik/guem_statistik.php on line 209
2014 Ertrag total [kWh] Ertrag Tracker [kWh] Spezifischer Ertrag [kWh/kWp] Max Leistung [W]
Total Min Max Ds. 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3
Januar 269.5 0.5 21.5 8.7 167.80 73.82 23.93 13 16 10 9 7280 4816 2087 880
Februar 634.3 0.8 50.5 23.5 360.80 189.44 78.94 32 35 27 29 12543 7921 3535 1839
März 268.9 18.2 57.5 38.4 144.62 83.60 38.25 13 14 12 14 11291 8466 3908 1757
Juli 369.9 32.7 92.1 74.0 200.34 113.40 54.03 18 20 16 20 14958 8815 5294 2533
August 2045.4 20.7 93.0 66.0 1094.88 648.84 285.20 102 107 91 105 15000 9472 5401 2428
September 687.8 14.5 77.8 52.9 386.57 210.33 85.99 34 38 29 32 14714 8869 5345 2457
Total 4275.8 0.5 93.0 1.1 2355.01 1319.43 566.34 213 231 185 208 15000 9472 5401 2533

Jahr 2014

2014 Ertrag total [kWh] Ertrag Tracker [kWh] Spezifischer Ertrag [kWh/kWp] Max Leistung [W]
Total Min Max Ds. 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3
Januar 481.1 2.6 29.5 15.5 290.6 142.1 48.4 24 28 20 18 8381 5991 2493 1026
Februar 734 8.4 49.1 26.8 427.9 212.8 93.3 37 42 30 34 10429 7687 3085 1663
März 1489.3 7.7 73.7 49.6 873.7 432.6 183 74 86 61 67 12642 8241 3879 2189
April 1816.8 0.2 91.8 54.2 1012.7 562.5 241.6 91 99 79 89 15000 9273 5744 2619
Mai 2100.4 21.5 107.8 69.8 1172.5 652.9 275 105 115 91 101 15000 10114 5671 2999
Juni 2661.4 42.6 105.5 89.2 1546.7 777.1 337.6 133 152 109 124 15000 9625 5488 2603
Juli 1980.2 18.9 103.9 62.5 1186.6 541.2 252.4 99 116 76 93 13202 8448 4184 1933
August 1943.8 20.3 85.0 65.0 1131.1 569.6 243.1 97 111 80 89 14939 9580 5190 2396
September 1653.4 962.1 484.5 206.8 82 94 68 76
Oktober 1016 9.7 45.6 30.4 609.7 274.4 131.9 51 60 38 48
November 534.3 5.5 34.3 17.8 313.61 156.51 58.43 27 31 22 21 8593 5739 2519 1123
Dezember 272.6 0.0 19.5 9.7 162.41 77.39 26.07 14 16 11 10 7133 4852 1864 823
Total 16683.3 107.8 44.6 9689.62 4883.6 2097.6 832 950 684 771 15000 10114 5744 2999

Jahr 2013

2013 Ertrag total [kWh] Ertrag Tracker [kWh] Spezifischer Ertrag [kWh/kWp] Max Leistung [W]
Total Min Max Ds. 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3
Januar 354.5 0.3 30.1 11.4 225.84 86.81 37.36 18 22 12 14 7057 4837 2100 889
Februar 520.5 0.0 49.6 18.6 318.66 143.19 57.15 26 31 20 21 10353 7316 3065 1526
März 988.0 0.0 63.4 31.9 540.79 301.95 123.93 49 53 42 46 14978 9013 4916 2318
April 1573.9 12.0 92.4 52.5 848.18 488.52 197.12 78 83 68 72 15000 9327 5609 2516
Mai 1867.4 18.6 96.3 60.2 1025.67 575.74 236.39 93 101 81 87 15000 9639 5763 2728
Juni 2266.1 18.0 106.3 75.5 1256.00 695.18 302.01 113 123 97 111 15000 9553 5871 2733
Juli 2610.8 21.4 106.2 84.2 1451.39 772.38 342.88 130 142 108 126 15000 9031 5193 2494
August 2217.3 24.9 94.4 71.5 840.46 520.04 238.10 111 82 73 88 14992 9021 5102 2436
September 1518.1 12.2 77.6 50.6 714.88 395.12 176.89 76 70 55 65 15000 8984 4918 2389
Oktober 906.9 9.9 46.2 30.2 517.31 269.16 108.14 45 51 38 40 13795 8296 4130 2072
November 441.1 0.5 30.9 14.7 264.43 121.09 44.33 22 26 17 16 11619 7036 3474 1461
Dezember 405.7 0.9 18.5 13.1 287.20 85.15 28.22 20 28 12 10 6299 4854 1718 604
Total 15670.3 0.0 106.3 42.6 8290.81 4454.33 1892.52 781 813 624 696 15000 9639 5871 2733

Jahr 2012

2012 Ertrag total [kWh] Ertrag Tracker [kWh] Spezifischer Ertrag [kWh/kWp] Max Leistung [W]
Total Min Max Ds. 1 2 3 Total 1 2 3 Total 1 2 3
Oktober 749.4 0.0 45.9 25.0 152.86 73.51 29.53 37 15 10 11 7858 5418 2208 1145
November 520.2 1.6 33.4 17.3 298.89 153.58 54.08 26 29 22 20 10006 6072 2995 1278
Dezember 220.4 0.0 21.3 7.1 143.42 55.74 18.48 11 14 8 7 7086 4906 2158 809
Total 1490 0.0 45.9 16.4 595.17 282.83 102.09 74 58 40 38 10006 6072 2995 1278

Inbetriebnahme der Anlage: 2.10.2012